Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Производитель | Samsung |
| Серия | САС Inverter |
| Страна бренда | Корея |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 100 м² |
| Мощность обогрева | 11.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 10 кВт |
| С функциями | с осушением |
|---|---|
| Wi-Fi | Опция |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1200 × 250 × 700 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 33.4 кг |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Расход воздуха | 1680/1500/1320 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.5 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.3 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 50 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
| Уровень шума | дБ | 30/32/34 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Макс. длина трассы (м) | 50 |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| Дренажный насос | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Опция |



