Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Heavy Classic |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 12+2 | 50 (ТЭН) | 8 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
| С функциями | LED дисплей с Touch screen (сенсорная панель) авторазморозка авторестарт дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самоочистка функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Нет |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 500 × 1760 × 280 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 860 × 670 × 310 |
| Вес внутреннего блока | 37 кг |
| Вес внешнего блока | 51 кг |
| Вес общий | 88 кг |
| Максимальный перепад высот | 7 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-5/8 (15.9) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Расход воздуха | 1000/1050/1100 м3/час |
| Электропитание (В) | 1 фаза | 220-240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.24 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.23 + 2.5 (ТЭН) кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 18 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
| Уровень шума | дБ | 42/44/46 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Зимний комплект | Опция |
| Макс. длина трассы (м) | 30 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Есть (горизонтальными и вертикальными) |



