Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Серия | CAC 1 Ф |
| Страна бренда | Корея |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 880 x 638 x 310 |
|---|---|
| Вес внешнего блока | 43.8 кг |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Класс энергоэффективности | А++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 630/570/510 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.53 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.52 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 50 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
| Уровень шума | дБ | 48 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Макс. длина трассы (м) | 30 |



