Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | VRV/VRF системы |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Серия | Atom mini |
| Страна бренда | Китай |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 35 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| С функциями | независимое осушение регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора с вентиляцией с осушением самодиагностика таймер теплый пуск тихий режим функции I-Feel энергосберегающий режим |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Опция |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 835 × 280 × 203 |
|---|---|
| Вес общий | 9.7 кг |
| Хладагент | R-410A |
|---|---|
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Расход воздуха | 447 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.031 кВт |
| Уровень шума | дБ | 32 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть + Проводной пульт управления (опция) |
| Виды блоков | Внутренние блоки |



