Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | VRV/VRF системы |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Серия | Atom mini |
| Страна бренда | Китай |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| С функциями | независимое осушение регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора с вентиляцией с осушением самодиагностика таймер теплый пуск тихий режим функции I-Feel энергосберегающий режим |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Опция |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1194 × 343 × 262 |
|---|---|
| Вес общий | 17.4 кг |
| Хладагент | R-410A |
|---|---|
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Расход воздуха | 1240 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.077 кВт |
| Уровень шума | дБ | 38 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть + Проводной пульт управления (опция) |
| Виды блоков | Внутренние блоки |



