Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | VRV/VRF системы |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Производитель | MDV |
| Серия | Atom mini |
| Страна бренда | Китай |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| С функциями | независимое осушение приток свежего воздуха с вентиляцией с осушением самодиагностика таймер теплый пуск тихий режим энергосберегающий режим |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Опция |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 778 × 210 × 500 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 18.5 кг |
| Хладагент | R-410A |
|---|---|
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Расход воздуха | 550/397/309 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.057 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.057 кВт |
| Уровень шума | дБ | 21-31 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть + Проводной пульт управления (опция) |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| Дренажный насос | Есть |
| Виды блоков | Внутренние блоки |



