Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | VRV/VRF системы |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Производитель | MDV |
| Серия | Atom mini |
| Страна бренда | Китай |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 90 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 10 кВт |
| Мощность охлаждения | 9 кВт |
| С функциями | моющийся фильтр независимое осушение регулировка направления воздушного потока самодиагностика таймер теплый пуск тихий режим функции I-Feel энергосберегающий режим |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Опция |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1280 × 203 × 660 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 34.5 кг |
| Хладагент | R410A |
|---|---|
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Расход воздуха | 1200/900/700 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~ | 220~240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.13 кВт |
| Уровень шума | дБ | 40-45 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть + Проводной пульт управления (опция) |
| Управление жалюзи | Вертикальные и горизонтальные жалюзи с пульта управления |



