Монтаж инженерных сетей
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Heavy DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев | охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 6.20 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.20 кВт |
| С функциями | авторазморозка авторестарт индикатор загрязнения фильтра плавный старт с осушением самодиагностика |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi | Нет |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 650 × 270 × 570 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 810 × 584 × 281 |
| Вес внутреннего блока | 21 кг |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Вес общий | 59.4 кг |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | B |
|---|---|
| Расход воздуха | 630/730/850 м3/час |
| Электропитание (В) | 1 фаза | 220-240 В | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.68 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.82 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 48 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до 24 °C |
| Уровень шума | дБ | 41/44/47 дБ |
|---|
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Зимний комплект | Опция |
| Макс. длина трассы (м) | 30 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть + проводной пульт (опция) |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Только горизонтальные |
| Дренажный насос | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 650 × 30 × 650 |
| Вес декоративной панели | 2.4 |



